意甲积分
意甲积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 莱切青年队 | 19/8/7 | 56/31 | 65 | 34/17/17 |
2 | 佛罗伦萨青年队 | 20/3/11 | 54/35 | 63 | 34/17/17 |
3 | 都灵青年队 | 18/9/7 | 54/40 | 63 | 34/17/17 |
4 | 萨索洛青年队 | 15/12/7 | 53/39 | 57 | 34/17/17 |
5 | 尤文图斯青年队 | 16/8/10 | 71/56 | 56 | 34/17/17 |
6 | 罗马青年队 | 16/7/11 | 70/54 | 55 | 34/17/17 |
7 | 国际米兰青年队 | 15/10/9 | 53/41 | 55 | 34/17/17 |
8 | 恩波利青年队 | 13/10/11 | 47/45 | 49 | 34/17/17 |
9 | 博洛尼亚青年队 | 14/7/13 | 49/52 | 49 | 34/17/17 |
10 | 桑普多利亚青年队 | 12/11/11 | 53/47 | 47 | 34/17/17 |
11 | 弗洛西诺尼青年队 | 13/8/13 | 46/48 | 47 | 34/17/17 |
12 | AC米兰青年队 | 13/6/15 | 52/51 | 45 | 34/17/17 |
13 | 维罗纳青年队 | 10/14/10 | 47/48 | 44 | 34/17/17 |
14 | 卡利亚里青年队 | 11/11/12 | 53/57 | 44 | 34/17/17 |
15 | 亚特兰大青年队 | 11/9/14 | 55/56 | 42 | 34/17/17 |
16 | 那不勒斯青年队 | 8/8/18 | 32/51 | 32 | 34/17/17 |
17 | 乌迪内斯青年队 | 5/4/25 | 26/66 | 19 | 34/17/17 |
18 | 切辛纳U19 | 2/5/27 | 30/84 | 11 | 34/17/17 |
意大利青年联赛积分规则是比赛分30轮次进行,每轮每一个球队将进行一场比赛,获胜得3分、负者得0分、平局则双方各得1分;最后球队积分排名要等全部比赛完成才最终确定;