世界杯积分
世界杯积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 萨尔瓦多 | 3/1/0 | 13/1 | 10 | 4/2/2 |
2 | 蒙特塞拉特岛 | 2/2/0 | 9/4 | 8 | 4/2/2 |
3 | 安提瓜和巴布达 | 2/1/1 | 6/5 | 7 | 4/2/2 |
4 | 格林纳达 | 1/0/3 | 2/5 | 3 | 4/2/2 |
5 | 美属维尔京群岛 | 0/0/4 | 0/15 | 0 | 4/2/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加拿大 | 4/0/0 | 27/1 | 12 | 4/2/2 |
2 | 苏利南共和国 | 3/0/1 | 15/4 | 9 | 4/2/2 |
3 | 百慕大群岛 | 1/1/2 | 7/12 | 4 | 4/2/2 |
4 | 阿鲁巴 | 1/0/3 | 3/19 | 3 | 4/2/2 |
5 | 开曼群岛 | 0/1/3 | 2/18 | 1 | 4/2/2 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 库拉索 | 3/1/0 | 15/1 | 10 | 4/2/2 |
2 | 危地马拉 | 3/1/0 | 14/0 | 10 | 4/2/2 |
3 | 古巴 | 2/0/2 | 7/3 | 6 | 4/2/2 |
4 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1/0/3 | 3/16 | 3 | 4/2/2 |
5 | 英属维尔京群岛 | 0/0/4 | 0/19 | 0 | 4/2/2 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴拿马 | 4/0/0 | 19/1 | 12 | 4/2/2 |
2 | 多米尼加共和国 | 2/1/1 | 8/4 | 7 | 4/2/2 |
3 | 巴巴多斯 | 1/2/1 | 3/3 | 5 | 4/2/2 |
4 | 多米尼克 | 1/1/2 | 5/4 | 4 | 4/2/2 |
5 | 安圭拉 | 0/0/4 | 0/23 | 0 | 4/2/2 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海地 | 3/0/0 | 13/0 | 9 | 3/2/1 |
2 | 尼加拉瓜 | 2/0/1 | 10/1 | 6 | 3/1/2 |
3 | 伯利兹 | 1/0/2 | 5/5 | 3 | 3/1/2 |
4 | 特克斯和凯科斯群岛 | 0/0/3 | 0/22 | 0 | 3/2/1 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣基茨及尼维斯 | 3/0/1 | 8/2 | 9 | 4/2/2 |
2 | 特立尼达和多巴哥 | 2/2/0 | 6/1 | 8 | 4/2/2 |
3 | 波多黎各 | 2/1/1 | 10/2 | 7 | 4/2/2 |
4 | 圭亚那 | 1/0/3 | 4/8 | 3 | 4/2/2 |
5 | 巴哈马 | 0/1/3 | 0/15 | 1 | 4/2/2 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加拿大 | 8/4/2 | 23/7 | 28 | 14/7/7 |
2 | 墨西哥 | 8/4/2 | 17/8 | 28 | 14/7/7 |
3 | 美国 | 7/4/3 | 21/10 | 25 | 14/7/7 |
4 | 哥斯达黎加 | 7/4/3 | 13/8 | 25 | 14/7/7 |
5 | 巴拿马 | 6/3/5 | 17/19 | 21 | 14/7/7 |
6 | 牙买加 | 2/5/7 | 12/22 | 11 | 14/7/7 |
7 | 萨尔瓦多 | 2/4/8 | 8/18 | 10 | 14/7/7 |
8 | 洪都拉斯 | 0/4/10 | 7/26 | 4 | 14/7/7 |
世界杯中北美及加勒比地区预选赛第五阶段(6强赛)积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.小组赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球,相互比赛客场进球)
世界杯晋级规则:
小组前三名晋级世界杯正赛,第四名将与其他大洲的附加赛队伍通过抽签形式进行主客场两回合附加赛